Списки поступающих | ||||||||||
Дата формирования - 22.09.2020. Время формирования - 23:31:26. | ||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||
Подразделение - Гуманитарный факультет | ||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | ||||||||||
Направление подготовки/специальность - Экономика | ||||||||||
Профиль - | ||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||
Конкурсная группа - 000000078_38.03.01_Бакалавр_П_Внебюджетные средства | ||||||||||
Всего мест: 100. Зачислено: 0. К зачислению: 100. | ||||||||||
Номер ПП | Физическое лицо | Сумма баллов | Математика |
Обществознание |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Подтверждающий документ (целевого направления) | ||
1 | Королева Яна Михайловна | 212 | 47 | 87 | 73 | 5 | ✓ | |||
2 | Сарапулов Александр Константинович | 206 | 62 | 73 | 71 | 0 | ✓ | |||
3 | Тараканов Данил Александрович | 186 | 62 | 59 | 65 | 0 | ✓ |